Insights
Transparency
Attribution gap, itemised address by address · curated ledger · identification coverage · wash bounds · pipeline freshness
Curated attribution ledger
Every curated attribution is a written, reversible decision — observed evidence (probe · offer · seller oracle) always outranks it. 286 lane attributions · 3 reviewed exceptions.
as of 7/17/2026
| Wallet | Attributed to | Basis | Written reason | Date |
|---|---|---|---|---|
| 0x002d…de4d | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.92k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x004b…46aa | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.18k/1635 tx | 7/15/2026 |
| 0x0057…c34a | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.94k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x00c0…4409 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.78k/192 tx | 7/15/2026 |
| 0x012e…d68b | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x0162…82cf | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.97k/130 tx | 7/15/2026 |
| 0x036b…ba77 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 99% via FluxA; $1.66k/27306 tx | 7/15/2026 |
| 0x04dc…6e77 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x0682…2451 | payai.network | facilitator lane | lane share 100% via PayAI; $2.40k/1 tx | 7/15/2026 |
| 0x0971…5aa2 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.30k/1400 tx | 7/15/2026 |
| 0x0b79…b32e | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.96k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0x0d4c…7bb2 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.96k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x1363…f678 | daydreams.systems | facilitator lane | lane share 100% via Daydreams; $1.26k/4341 tx | 7/15/2026 |
| 0x1364…4533 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.83k/125 tx | 7/15/2026 |
| 0x13a7…7fcf | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x1bf6…309a | mrdn.finance | facilitator lane | lane share 100% via Meridian; $1.39k/8 tx | 7/15/2026 |
| 0x1e4b…0654 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.96k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0x1e54…0353 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.58k/47409 tx | 7/15/2026 |
| 0x1f93…2f00 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.84k/183 tx | 7/15/2026 |
| 0x2181…ac18 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.24k/2 tx | 7/15/2026 |
| 0x21bd…3f18 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x22ed…da43 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.06k/71 tx | 7/15/2026 |
| 0x2323…39c1 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.47k/24 tx | 7/15/2026 |
| 0x27f1…f72f | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x287b…c732 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.00k/1 tx | 7/15/2026 |
| 0x28d4…a5a7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.67k/120 tx | 7/15/2026 |
| 0x2940…8a09 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x2ae7…7e9d | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.92k/271 tx | 7/15/2026 |
| 0x2ccf…8ec4 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.99k/268 tx | 7/15/2026 |
| 0x2d5d…0042 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.97k/130 tx | 7/15/2026 |
| 0x2eee…8863 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x2eef…81f5 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.97k/131 tx | 7/15/2026 |
| 0x3000…6dec | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0x300f…f026 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.96k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x3017…caa7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.78k/192 tx | 7/15/2026 |
| 0x3052…a66d | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.81k/194 tx | 7/15/2026 |
| 0x30a8…fa2d | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.30k/316 tx | 7/15/2026 |
| 0x3171…b75f | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.84k/262 tx | 7/15/2026 |
| 0x3267…9cf3 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.68k/120 tx | 7/15/2026 |
| 0x32ad…8af9 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $2.70k/10093 tx | 7/15/2026 |
| 0x3396…34b0 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.15k/18619 tx | 7/15/2026 |
| 0x3779…cee7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x3832…6b43 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x3863…6c2b | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.92k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x397b…8abf | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.28k/1 tx | 7/15/2026 |
| 0x39ce…1682 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.00k/2 tx | 7/15/2026 |
| 0x3aec…f91a | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.80k/123 tx | 7/15/2026 |
| 0x3c08…83d8 | daydreams.systems | facilitator lane | lane share 100% via Daydreams; $2.58k/1186 tx | 7/15/2026 |
| 0x3c94…812d | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.89k/268 tx | 7/15/2026 |
| 0x3ddf…a5d1 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.52k/10 tx | 7/15/2026 |
| 0x3e32…efa8 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x3f14…146d | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $2.30k/4173 tx | 7/15/2026 |
| 0x4451…42db | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x44a8…93e9 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.07k/930 tx | 7/15/2026 |
| 0x45f8…a098 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.96k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x474b…849f | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x47fe…9e6f | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x480b…f121 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.96k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0x4998…3c4d | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.50k/1 tx | 7/15/2026 |
| 0x4a0e…dd66 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x4a14…cdb7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.98k/265 tx | 7/15/2026 |
| 0x4a4e…d4e7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.68k/121 tx | 7/15/2026 |
| 0x4bba…f1e0 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.79k/191 tx | 7/15/2026 |
| 0x4f23…66a5 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x50d5…4367 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x50f2…d8bc | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.94k/269 tx | 7/15/2026 |
| 0x52e6…2260 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x535c…ca12 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x5729…531b | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x5771…8684 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.70k/121 tx | 7/15/2026 |
| 0x580a…ae2f | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.89k/265 tx | 7/15/2026 |
| 0x5872…78bd | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x5973…a3bc | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.86k/126 tx | 7/15/2026 |
| 0x59a3…64c4 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.96k/133 tx | 7/15/2026 |
| 0x5b9a…80c7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.78k/132 tx | 7/15/2026 |
| 0x5d43…ac84 | x402rs.fun | facilitator lane | lane share 100% via X402rs; $2.45k/321 tx | 7/15/2026 |
| 0x5d9e…29f3 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x5f65…60db | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x6191…76ca | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.67k/185 tx | 7/15/2026 |
| 0x634b…20b6 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x63f1…46c9 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.38k/3 tx | 7/15/2026 |
| 0x654d…1e61 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.62k/1593 tx | 7/15/2026 |
| 0x65eb…2400 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.94k/264 tx | 7/15/2026 |
| 0x6664…ef61 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.97k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0x66ba…05e9 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.50k/2 tx | 7/15/2026 |
| 0x66c1…ab0b | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.06k/6 tx | 7/15/2026 |
| 0x6711…3cde | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.95k/12 tx | 7/15/2026 |
| 0x6780…9103 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x69e1…e15f | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.12k/378 tx | 7/15/2026 |
| 0x7353…5cfd | polymer.zone | facilitator lane | lane share 100% via Polymer; $1.40k/15 tx | 7/15/2026 |
| 0x75bb…01ba | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.37k/659 tx | 7/15/2026 |
| 0x7670…2a1c | openx402.ai | facilitator lane | lane share 100% via OpenX402; $1.03k/52 tx | 7/15/2026 |
| 0x76d5…34a1 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x7873…7b99 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.06k/78 tx | 7/15/2026 |
| 0x7982…333a | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x7a64…60ed | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.93k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x7b3f…b11e | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0x7b81…d9fb | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.97k/270 tx | 7/15/2026 |
| 0x7d0d…8ee6 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x7dcd…4a2f | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.82k/194 tx | 7/15/2026 |
| 0x7f21…c605 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.65k/6 tx | 7/15/2026 |
| 0x7fd4…f260 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0x80a2…63c7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.21k/4 tx | 7/15/2026 |
| 0x83e7…3074 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.43k/18 tx | 7/15/2026 |
| 0x84fd…9be7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.83k/195 tx | 7/15/2026 |
| 0x8700…b1b9 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $2.70k/1 tx | 7/15/2026 |
| 0x8727…c19a | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x899b…8802 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.75k/26 tx | 7/15/2026 |
| 0x8bb0…4e5a | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.87k/263 tx | 7/15/2026 |
| 0x91dd…8824 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.85k/196 tx | 7/15/2026 |
| 0x930f…bb7a | openx402.ai | facilitator lane | lane share 100% via OpenX402; $1.73k/172 tx | 7/15/2026 |
| 0x956c…6f15 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x95c5…f281 | openx402.ai | facilitator lane | lane share 100% via OpenX402; $1.57k/6019 tx | 7/15/2026 |
| 0x9603…c714 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0x96c4…59c3 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.98k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x9771…077e | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0x97e7…f13c | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.91k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0x9d19…08d3 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.16k/10865 tx | 7/15/2026 |
| 0x9d6d…a395 | payai.network | facilitator lane | lane share 100% via PayAI; $4.50k/1 tx | 7/15/2026 |
| 0xa1f5…507a | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.08k/1034 tx | 7/15/2026 |
| 0xa20e…709b | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0xa266…6bca | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.02k/2004 tx | 7/15/2026 |
| 0xa29f…10ba | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.82k/193 tx | 7/15/2026 |
| 0xa348…2a26 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0xa372…812c | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0xa499…54f1 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0xa4b8…c3c7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.98k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0xa50f…2fb0 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.83k/196 tx | 7/15/2026 |
| 0xa537…6ece | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.97k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0xa697…b2bf | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.97k/130 tx | 7/15/2026 |
| 0xab3a…79cf | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.92k/266 tx | 7/15/2026 |
| 0xac96…d6e1 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.96k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0xad2b…2ebb | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.95k/270 tx | 7/15/2026 |
| 0xae53…3bf3 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.93k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0xafff…aad3 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.56k/45542 tx | 7/15/2026 |
| 0xb300…8e84 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.08k/2473 tx | 7/15/2026 |
| 0xb59d…40de | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0xb90a…9ae4 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $2.05k/100 tx | 7/15/2026 |
| 0xb9de…4539 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.56k/14 tx | 7/15/2026 |
| 0xba9d…8058 | mrdn.finance | facilitator lane | lane share 100% via Meridian; $4.96k/58 tx | 7/15/2026 |
| 0xbb81…a4b1 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.21k/6 tx | 7/15/2026 |
| 0xbcf6…f358 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.90k/37 tx | 7/15/2026 |
| 0xbd60…0288 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.68k/120 tx | 7/15/2026 |
| 0xbf23…3189 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.23k/46 tx | 7/15/2026 |
| 0xbf5a…0001 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0xbf98…a5ca | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.28k/6 tx | 7/15/2026 |
| 0xc2f0…f18a | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0xc416…76f9 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.72k/55 tx | 7/15/2026 |
| 0xc502…1310 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.08k/790 tx | 7/15/2026 |
| 0xc70f…d1ae | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.84k/258 tx | 7/15/2026 |
| 0xc79b…5f40 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.93k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0xc99f…3d10 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0xcdc2…5c33 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0xd28e…3128 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.97k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0xd465…4d43 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0xd50b…0c1c | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.37k/11 tx | 7/15/2026 |
| 0xd6f2…7b6d | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.07k/14 tx | 7/15/2026 |
| 0xd997…66cb | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.97k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0xdb9f…71ea | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.91k/266 tx | 7/15/2026 |
| 0xdbea…4e5b | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.94k/265 tx | 7/15/2026 |
| 0xdc44…24e9 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.96k/268 tx | 7/15/2026 |
| 0xdf53…8f3c | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.92k/266 tx | 7/15/2026 |
| 0xdfa8…47c8 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.95k/266 tx | 7/15/2026 |
| 0xe1ec…7a75 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.92k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0xe314…57f9 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.18k/81 tx | 7/15/2026 |
| 0xe63e…9893 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $2.72k/71 tx | 7/15/2026 |
| 0xe63e…718f | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0xe774…a792 | payai.network | facilitator lane | lane share 100% via PayAI; $2.40k/1 tx | 7/15/2026 |
| 0xe9cb…5eaf | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.00k/1 tx | 7/15/2026 |
| 0xec76…388c | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.78k/192 tx | 7/15/2026 |
| 0xf052…1a78 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.41k/9 tx | 7/15/2026 |
| 0xf133…bc27 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/128 tx | 7/15/2026 |
| 0xf41e…0482 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $1.01k/290 tx | 7/15/2026 |
| 0xf51b…2950 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $3.00k/2 tx | 7/15/2026 |
| 0xf5dd…59b7 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.97k/129 tx | 7/15/2026 |
| 0xf859…3172 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0xf896…3923 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.95k/127 tx | 7/15/2026 |
| 0xfa41…de6a | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $2.82k/124 tx | 7/15/2026 |
| 0xfe93…e04b | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $1.19k/3939 tx | 7/15/2026 |
| 0xff09…6b62 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $4.52k/89 tx | 7/15/2026 |
| 0x0f21…36df | relai.fi | facilitator lane | lane share 100% via RelAI; $10.6k/1364 tx | 7/15/2026 |
| 0x112e…2b2e | coinbase.com | facilitator lane | lane share 96% via Coinbase; $7.4k/5908 tx | 7/15/2026 |
| 0x13d5…4662 | relai.fi | facilitator lane | lane share 100% via RelAI; $10.6k/1351 tx | 7/15/2026 |
| 0x2c6b…f203 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.1k/406 tx | 7/15/2026 |
| 0x3e8e…4a53 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.1k/411 tx | 7/15/2026 |
| 0x431e…0bdd | payai.network | facilitator lane | lane share 100% via PayAI; $6.5k/93 tx | 7/15/2026 |
| 0x4369…1ce7 | relai.fi | facilitator lane | lane share 100% via RelAI; $10.7k/1360 tx | 7/15/2026 |
| 0x4754…327b | mrdn.finance | facilitator lane | lane share 100% via Meridian; $18.0k/948 tx | 7/15/2026 |
| 0x47ed…e2c5 | relai.fi | facilitator lane | lane share 100% via RelAI; $10.6k/1364 tx | 7/15/2026 |
| 0x5138…cb45 | relai.fi | facilitator lane | lane share 100% via RelAI; $10.6k/1367 tx | 7/15/2026 |
| 0x524e…2d97 | daydreams.systems | facilitator lane | lane share 100% via Daydreams; $5.2k/175 tx | 7/15/2026 |
| 0x558f…e1ce | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $5.0k/270 tx | 7/15/2026 |
| 0x5ece…eb05 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.1k/404 tx | 7/15/2026 |
| 0x60a8…35f8 | daydreams.systems | facilitator lane | lane share 100% via Daydreams; $5.2k/174 tx | 7/15/2026 |
| 0x6720…4a88 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.1k/405 tx | 7/15/2026 |
| 0x6799…732b | daydreams.systems | facilitator lane | lane share 100% via Daydreams; $5.2k/174 tx | 7/15/2026 |
| 0x6a74…eaf9 | payai.network | facilitator lane | lane share 100% via PayAI; $21.3k/1 tx | 7/15/2026 |
| 0x74ea…874e | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $9.9k/38 tx | 7/15/2026 |
| 0x7673…85df | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $15.9k/20 tx | 7/15/2026 |
| 0x7d20…64c8 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.0k/397 tx | 7/15/2026 |
| 0x87f1…7da0 | payai.network | facilitator lane | lane share 100% via PayAI; $6.3k/68 tx | 7/15/2026 |
| 0x8811…d64e | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $5.0k/270 tx | 7/15/2026 |
| 0x8e5a…b6aa | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.1k/401 tx | 7/15/2026 |
| 0x9294…d45f | relai.fi | facilitator lane | lane share 100% via RelAI; $10.6k/1359 tx | 7/15/2026 |
| 0x9461…440e | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.3k/7285 tx | 7/15/2026 |
| 0x949c…09fb | mrdn.finance | facilitator lane | lane share 100% via Meridian; $5.8k/180 tx | 7/15/2026 |
| 0xa50c…a3c0 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.1k/409 tx | 7/15/2026 |
| 0xa57d…3820 | mrdn.finance | facilitator lane | lane share 100% via Meridian; $8.0k/6 tx | 7/15/2026 |
| 0xac65…4417 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $7.5k/41960 tx | 7/15/2026 |
| 0xaf5e…cfa6 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $5.0k/32 tx | 7/15/2026 |
| 0xb1a4…f9eb | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.1k/402 tx | 7/15/2026 |
| 0xb315…5b09 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $10.5k/19 tx | 7/15/2026 |
| 0xc0bc…d47a | relai.fi | facilitator lane | lane share 100% via RelAI; $10.6k/1360 tx | 7/15/2026 |
| 0xc3b2…758a | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $16.3k/33 tx | 7/15/2026 |
| 0xc891…1d2a | daydreams.systems | facilitator lane | lane share 100% via Daydreams; $5.2k/174 tx | 7/15/2026 |
| 0xcbbe…142c | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.1k/396 tx | 7/15/2026 |
| 0xcc74…8ae3 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $16.8k/111 tx | 7/15/2026 |
| 0xcd68…bed3 | payai.network | facilitator lane | lane share 100% via PayAI; $10.7k/4062 tx | 7/15/2026 |
| 0xd2f7…a7e5 | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $6.6k/96 tx | 7/15/2026 |
| 0xd3a0…4551 | relai.fi | facilitator lane | lane share 100% via RelAI; $10.6k/1364 tx | 7/15/2026 |
| 0xd3d4…a37b | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $22.2k/2256 tx | 7/15/2026 |
| 0xd427…1297 | mrdn.finance | facilitator lane | lane share 100% via Meridian; $6.0k/2 tx | 7/15/2026 |
| 0xd6e8…1f30 | coinbase.com | facilitator lane | lane share 100% via Coinbase; $7.1k/414 tx | 7/15/2026 |
| 0xde12…4ffc | fluxpointstudios.com | facilitator lane | lane share 100% via FluxA; $10.1k/32 tx | 7/15/2026 |
